Essas informações servem como referência para empresas e profissionais que desejam contratar um plano com cobertura hospitalar premium. Os valores podem variar conforme o número de vidas do contrato, perfil da empresa e atualizações das operadoras.
Dica: use esta tabela para comparar rapidamente as diferenças entre as modalidades e encontrar a opção ideal para o seu CNPJ.
Planos Alice com acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein: preços por faixa etária e modalidade

Atenção: valores podem mudar a qualquer momento. Confirme sempre com um corretor especialista no Albert Einstein antes de contratar.
Como ler as tabelas
- Faixa de vidas: quantidade de beneficiários no CNPJ (ex.: 3 a 29 vidas).
- Modalidade: pode haver Completa 30% (coparticipação) e/ou regra Compulsória (todos os elegíveis entram).
- Acomodação: Exclusivo (Quarto), Exclusivo Mais (Quarto), Exclusivo Mais + L.E (Quarto com benefícios ampliados).
- Preços são por beneficiário, variam por idade e podem sofrer alterações pelas operadoras.
Resumo rápido – “a partir de” por faixa de vidas
| Faixa de vidas | Modalidade | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E |
|---|---|---|---|---|
| 1 a 1 | Completa 30% | R$ 803,89 | R$ 979,32 | R$ 1.051,91 |
| 2 a 2 | (sem indicar coparticipação) | R$ 1.048,72 | R$ 1.224,15 | R$ 1.296,74 |
| 2 a 2 | Completa 30% | R$ 803,89 | R$ 979,32 | R$ 1.051,91 |
| 3 a 29 | (sem indicar coparticipação) | R$ 809,09 | R$ 944,43 | R$ 1.000,43 |
| 3 a 29 | Completa 30% | R$ 620,20 | R$ 755,54 | R$ 811,55 |
| 3 a 29 | Compulsória | R$ 667,42 | R$ 802,77 | R$ 858,77 |
| 3 a 29 | Compulsória + Completa 30% | R$ 506,87 | R$ 642,21 | R$ 698,22 |
“A partir de” refere-se à menor faixa etária (0 a 18 anos) daquela combinação de vidas e modalidade.
Preços detalhados por idade
Alice | 1 a 1 vida | Completa 30% — acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein
| Idade | Exclusivo (Quarto) | Exclusivo Mais (Quarto) | Exclusivo Mais + L.E (Quarto) |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 803,89 | R$ 979,32 | R$ 1.051,91 |
| 19 a 23 | R$ 1.029,55 | R$ 1.254,22 | R$ 1.347,19 |
| 24 a 28 | R$ 1.156,89 | R$ 1.409,35 | R$ 1.513,81 |
| 29 a 33 | R$ 1.307,15 | R$ 1.592,41 | R$ 1.710,44 |
| 34 a 38 | R$ 1.500,44 | R$ 1.827,87 | R$ 1.963,36 |
| 39 a 43 | R$ 1.676,02 | R$ 2.041,77 | R$ 2.193,12 |
| 44 a 48 | R$ 1.940,25 | R$ 2.363,66 | R$ 2.538,86 |
| 49 a 53 | R$ 2.498,89 | R$ 3.044,20 | R$ 3.269,85 |
| 54 a 58 | R$ 3.046,84 | R$ 3.711,74 | R$ 3.986,86 |
| 59 ou + | R$ 4.677,15 | R$ 5.697,81 | R$ 6.120,16 |
Alice | 2 a 2 vidas — acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein
| Idade | Exclusivo (Quarto) | Exclusivo Mais (Quarto) | Exclusivo Mais + L.E (Quarto) |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 1.048,72 | R$ 1.224,15 | R$ 1.296,74 |
| 19 a 23 | R$ 1.343,11 | R$ 1.567,78 | R$ 1.660,75 |
| 24 a 28 | R$ 1.509,22 | R$ 1.761,68 | R$ 1.866,15 |
| 29 a 33 | R$ 1.705,25 | R$ 1.990,51 | R$ 2.108,54 |
| 34 a 38 | R$ 1.957,41 | R$ 2.284,84 | R$ 2.420,33 |
| 39 a 43 | R$ 2.186,47 | R$ 2.552,22 | R$ 2.703,56 |
| 44 a 48 | R$ 2.531,16 | R$ 2.954,57 | R$ 3.129,78 |
| 49 a 53 | R$ 3.259,94 | R$ 3.805,25 | R$ 4.030,90 |
| 54 a 58 | R$ 3.974,78 | R$ 4.639,67 | R$ 4.914,80 |
| 59 ou + | R$ 6.101,60 | R$ 7.122,26 | R$ 7.544,61 |
Alice | 2 a 2 vidas | Completa 30% — acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein
| Idade | Exclusivo (Quarto) | Exclusivo Mais (Quarto) | Exclusivo Mais + L.E (Quarto) |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 803,89 | R$ 979,32 | R$ 1.051,91 |
| 19 a 23 | R$ 1.029,55 | R$ 1.254,22 | R$ 1.347,19 |
| 24 a 28 | R$ 1.156,89 | R$ 1.409,35 | R$ 1.513,81 |
| 29 a 33 | R$ 1.307,15 | R$ 1.592,41 | R$ 1.710,44 |
| 34 a 38 | R$ 1.500,44 | R$ 1.827,87 | R$ 1.963,36 |
| 39 a 43 | R$ 1.676,02 | R$ 2.041,77 | R$ 2.193,12 |
| 44 a 48 | R$ 1.940,25 | R$ 2.363,66 | R$ 2.538,86 |
| 49 a 53 | R$ 2.498,89 | R$ 3.044,20 | R$ 3.269,85 |
| 54 a 58 | R$ 3.046,84 | R$ 3.711,74 | R$ 3.986,86 |
| 59 ou + | R$ 4.677,15 | R$ 5.697,81 | R$ 6.120,16 |
Alice | 3 a 29 vidas — acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein
| Idade | Exclusivo (Quarto) | Exclusivo Mais (Quarto) | Exclusivo Mais + L.E (Quarto) |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 809,09 | R$ 944,43 | R$ 1.000,43 |
| 19 a 23 | R$ 1.036,21 | R$ 1.209,54 | R$ 1.281,27 |
| 24 a 28 | R$ 1.164,36 | R$ 1.359,14 | R$ 1.439,73 |
| 29 a 33 | R$ 1.315,60 | R$ 1.535,68 | R$ 1.626,74 |
| 34 a 38 | R$ 1.510,14 | R$ 1.762,76 | R$ 1.867,29 |
| 39 a 43 | R$ 1.686,86 | R$ 1.969,03 | R$ 2.085,80 |
| 44 a 48 | R$ 1.952,79 | R$ 2.279,45 | R$ 2.414,62 |
| 49 a 53 | R$ 2.515,04 | R$ 2.935,75 | R$ 3.109,84 |
| 54 a 58 | R$ 3.066,54 | R$ 3.579,51 | R$ 3.791,77 |
| 59 ou + | R$ 4.707,38 | R$ 5.494,83 | R$ 5.820,67 |
Alice | 3 a 29 vidas | Completa 30% — acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein
| Idade | Exclusivo (Quarto) | Exclusivo Mais (Quarto) | Exclusivo Mais + L.E (Quarto) |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 620,20 | R$ 755,54 | R$ 811,55 |
| 19 a 23 | R$ 794,30 | R$ 967,63 | R$ 1.039,36 |
| 24 a 28 | R$ 892,54 | R$ 1.087,31 | R$ 1.167,91 |
| 29 a 33 | R$ 1.008,47 | R$ 1.228,54 | R$ 1.319,61 |
| 34 a 38 | R$ 1.157,59 | R$ 1.410,21 | R$ 1.514,74 |
| 39 a 43 | R$ 1.293,05 | R$ 1.575,23 | R$ 1.691,99 |
| 44 a 48 | R$ 1.496,90 | R$ 1.823,56 | R$ 1.958,73 |
| 49 a 53 | R$ 1.927,89 | R$ 2.348,60 | R$ 2.522,69 |
| 54 a 58 | R$ 2.350,64 | R$ 2.863,60 | R$ 3.075,87 |
| 59 ou + | R$ 3.608,42 | R$ 4.395,86 | R$ 4.721,70 |
Alice | 3 a 29 vidas | Compulsória — acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein
| Idade | Exclusivo (Quarto) | Exclusivo Mais (Quarto) | Exclusivo Mais + L.E (Quarto) |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 667,42 | R$ 802,77 | R$ 858,77 |
| 19 a 23 | R$ 854,78 | R$ 1.028,11 | R$ 1.099,84 |
| 24 a 28 | R$ 960,49 | R$ 1.155,27 | R$ 1.235,86 |
| 29 a 33 | R$ 1.085,25 | R$ 1.305,32 | R$ 1.396,39 |
| 34 a 38 | R$ 1.245,73 | R$ 1.498,34 | R$ 1.602,87 |
| 39 a 43 | R$ 1.391,50 | R$ 1.673,68 | R$ 1.790,44 |
| 44 a 48 | R$ 1.610,87 | R$ 1.937,54 | R$ 2.072,70 |
| 49 a 53 | R$ 2.074,68 | R$ 2.495,39 | R$ 2.669,48 |
| 54 a 58 | R$ 2.529,61 | R$ 3.042,58 | R$ 3.254,84 |
| 59 ou + | R$ 3.883,16 | R$ 4.670,60 | R$ 4.996,44 |
Alice | 3 a 29 vidas | Compulsória + Completa 30% — acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein
| Idade | Exclusivo (Quarto) | Exclusivo Mais (Quarto) | Exclusivo Mais + L.E (Quarto) |
|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 506,87 | R$ 642,21 | R$ 698,22 |
| 19 a 23 | R$ 649,15 | R$ 822,49 | R$ 894,21 |
| 24 a 28 | R$ 729,44 | R$ 924,21 | R$ 1.004,81 |
| 29 a 33 | R$ 824,19 | R$ 1.044,26 | R$ 1.135,32 |
| 34 a 38 | R$ 946,06 | R$ 1.198,67 | R$ 1.303,20 |
| 39 a 43 | R$ 1.056,77 | R$ 1.338,94 | R$ 1.455,71 |
| 44 a 48 | R$ 1.223,37 | R$ 1.550,03 | R$ 1.685,20 |
| 49 a 53 | R$ 1.575,60 | R$ 1.996,31 | R$ 2.170,40 |
| 54 a 58 | R$ 1.921,10 | R$ 2.434,06 | R$ 2.646,33 |
Por que escolher Alice para usar no Albert Einstein?
- Rede premium: acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein nas linhas indicadas.
- Transparência de preços: tabelas por idade e modalidade ajudam a estimar investimento real.
- Flexibilidade: opções com ou sem coparticipação (Completa 30%) e regras de elegibilidade (Compulsória).
Se a sua busca é por qual convênio aceita no Hospital Albert Einstein, a Alice está entre as opções com ótimo equilíbrio entre custo e experiência — especialmente nas faixas 3 a 29 vidas.
Cotação personalizada
Os valores acima são indicativos. Para confirmar elegibilidade do seu CNPJ, regras de Compulsória, coparticipação e preço atualizado, fale com um corretor especialista em planos aceitos no Albert Einstein.








