Abaixo você confere a tabela de preços dos planos Amil que contam com a rede referenciada incluindo o Hospital Israelita Albert Einstein, uma das mais respeitadas instituições de saúde do país. Os valores estão organizados por faixa etária e acomodação (enfermaria/quarto), com variações de acordo com a modalidade (com ou sem coparticipação) e o tamanho do grupo.
Esta visão facilita a comparação para empresas que buscam excelência médica, ampla cobertura e atendimento de alta complexidade, mantendo previsibilidade de custos. Se a sua prioridade é acesso a corpo clínico de referência e estrutura hospitalar de ponta, as linhas elegíveis com o Einstein costumam ser as mais indicadas.
- Rede: Hospital Israelita Albert Einstein incluso nas linhas elegíveis.
- Formatação de preços: por faixa etária, acomodação e modalidade (R1/R2, com ou sem coparticipação).
- Perfil do contrato: empresarial (CNPJ), com regras de elegibilidade por quantidade de vidas.
- Abrangência e comercialização: valores podem variar por região e composição do grupo.
Importante: a presença do Einstein na rede depende da linha/plano contratado e da área de comercialização. Os preços são estimativos e podem sofrer ajustes conforme vigência, regras da operadora e normativos da ANS. Confirme elegibilidade, carências/portabilidade, coparticipação e rede atualizada no momento da proposta.
Planos Amil com acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein — preços por faixa etária

Abaixo você encontra uma visualização simples e objetiva dos convênios da Amil que oferecem acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein, organizados por quantidade de vidas, tipo de contratação e categoria do produto. Compare os valores por faixa etária e veja as opções Black R1 e Black R2 (acomodação em quarto).
Para uma cotação precisa, considere que o preço final depende do CNPJ, da cidade/UF, do número de vidas e das regras de subscrição.
Linha Amil — 30 a 99 vidas — Rede Parcial
| Faixa etária | Black R1 (Quarto) | Black R2 (Quarto) |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 1.060,27 | 1.203,63 |
| 19 a 23 | 1.240,52 | 1.408,25 |
| 24 a 28 | 1.513,43 | 1.718,07 |
| 29 a 33 | 1.816,12 | 2.061,68 |
| 34 a 38 | 1.906,93 | 2.164,76 |
| 39 a 43 | 2.097,62 | 2.381,24 |
| 44 a 48 | 2.622,03 | 2.976,55 |
| 49 a 53 | 2.884,23 | 3.274,21 |
| 54 a 58 | 3.605,29 | 4.092,76 |
| 59 ou + | 6.309,26 | 7.162,33 |
Linha Amil — 30 a 99 vidas — Rede Completa
| Faixa etária | Black R1 (Quarto) | Black R2 (Quarto) |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 795,23 | 902,75 |
| 19 a 23 | 930,42 | 1.056,22 |
| 24 a 28 | 1.135,11 | 1.288,59 |
| 29 a 33 | 1.362,13 | 1.546,31 |
| 34 a 38 | 1.430,24 | 1.623,63 |
| 39 a 43 | 1.573,26 | 1.785,99 |
| 44 a 48 | 1.966,58 | 2.232,49 |
| 49 a 53 | 2.163,24 | 2.455,74 |
| 54 a 58 | 2.704,05 | 3.069,68 |
| 59 ou + | 4.732,09 | 5.371,94 |
Linha Amil — 2 vidas — Rede Parcial (Não MEI)
| Faixa etária | Black R1 (Quarto) | Black R2 (Quarto) |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 1.107,63 | 1.257,39 |
| 19 a 23 | 1.295,93 | 1.471,15 |
| 24 a 28 | 1.581,03 | 1.794,80 |
| 29 a 33 | 1.897,24 | 2.153,76 |
| 34 a 38 | 1.992,10 | 2.261,45 |
| 39 a 43 | 2.191,31 | 2.487,60 |
| 44 a 48 | 2.739,14 | 3.109,50 |
| 49 a 53 | 3.013,05 | 3.420,45 |
| 54 a 58 | 3.766,31 | 4.275,56 |
| 59 ou + | 6.591,04 | 7.482,23 |
Linha Selecionada One — 2 a 2 vidas — Parcial — Não MEI
| Faixa etária | S2500 R1 | S2500 R2 |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 1.213,63 | 1.377,72 |
| 19 a 23 | 1.419,95 | 1.611,93 |
| 24 a 28 | 1.732,34 | 1.966,55 |
| 29 a 33 | 2.078,81 | 2.359,86 |
| 34 a 38 | 2.182,75 | 2.477,85 |
| 39 a 43 | 2.401,03 | 2.725,64 |
| 44 a 48 | 3.001,29 | 3.407,05 |
| 49 a 53 | 3.301,42 | 3.747,76 |
| 54 a 58 | 4.126,78 | 4.684,70 |
| 59 ou + | 7.221,87 | 8.198,23 |
Linha Selecionada One — 3 a 4 vidas — Completa — Não MEI
| Faixa etária | S2500 R1 | S2500 R2 |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 910,25 | 1.033,32 |
| 19 a 23 | 1.064,99 | 1.208,98 |
| 24 a 28 | 1.299,29 | 1.474,96 |
| 29 a 33 | 1.559,15 | 1.769,95 |
| 34 a 38 | 1.637,11 | 1.858,45 |
| 39 a 43 | 1.800,82 | 2.044,30 |
| 44 a 48 | 2.251,03 | 2.555,38 |
| 49 a 53 | 2.476,13 | 2.810,92 |
| 54 a 58 | 3.095,16 | 3.513,65 |
| 59 ou + | 5.416,53 | 6.148,89 |
Linha Selecionada One — 5 a 29 vidas — Parcial — Não MEI
| Faixa etária | S2500 R1 | S2500 R2 |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 1.001,49 | 1.136,89 |
| 19 a 23 | 1.171,74 | 1.330,16 |
| 24 a 28 | 1.429,52 | 1.622,80 |
| 29 a 33 | 1.715,42 | 1.947,36 |
| 34 a 38 | 1.801,19 | 2.044,73 |
| 39 a 43 | 1.981,31 | 2.249,20 |
| 44 a 48 | 2.476,64 | 2.811,50 |
| 49 a 53 | 2.724,30 | 3.092,65 |
| 54 a 58 | 3.405,38 | 3.865,81 |
| 59 ou + | 5.959,42 | 6.765,17 |
Linha Selecionada One — 5 a 29 vidas — Completa — Não MEI
| Faixa etária | S2500 R1 | S2500 R2 |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 751,14 | 852,70 |
| 19 a 23 | 878,83 | 997,66 |
| 24 a 28 | 1.072,17 | 1.217,15 |
| 29 a 33 | 1.286,60 | 1.460,58 |
| 34 a 38 | 1.350,93 | 1.533,61 |
| 39 a 43 | 1.486,02 | 1.686,97 |
| 44 a 48 | 1.857,53 | 2.108,71 |
| 49 a 53 | 2.043,28 | 2.319,58 |
| 54 a 58 | 2.554,10 | 2.899,48 |
| 59 ou + | 4.469,68 | 5.074,09 |
Linha Selecionada One — 30 a 99 vidas — Parcial
| Faixa etária | S2500 R1 | S2500 R2 |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 1.161,75 | 1.318,83 |
| 19 a 23 | 1.359,25 | 1.543,03 |
| 24 a 28 | 1.658,29 | 1.882,50 |
| 29 a 33 | 1.989,95 | 2.259,00 |
| 34 a 38 | 2.089,45 | 2.371,95 |
| 39 a 43 | 2.298,40 | 2.609,15 |
| 44 a 48 | 2.873,00 | 3.261,44 |
| 49 a 53 | 3.160,30 | 3.587,58 |
| 54 a 58 | 3.950,38 | 4.484,48 |
| 59 ou + | 6.913,17 | 7.847,84 |
Linha Selecionada One — 30 a 99 vidas — Compulsória — Parcial — Não MEI
| Faixa etária | S2500 R1 | S2500 R2 |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 871,34 | 989,15 |
| 19 a 23 | 1.019,47 | 1.157,31 |
| 24 a 28 | 1.243,75 | 1.411,92 |
| 29 a 33 | 1.492,50 | 1.694,30 |
| 34 a 38 | 1.567,13 | 1.779,02 |
| 39 a 43 | 1.723,84 | 1.956,92 |
| 44 a 48 | 2.154,80 | 2.446,15 |
| 49 a 53 | 2.370,28 | 2.690,77 |
| 54 a 58 | 2.962,85 | 3.363,46 |
| 59 ou + | 5.184,99 | 5.886,06 |
Linha Selecionada One — 30 a 99 vidas — Compulsória — Completa — Não MEI
| Faixa etária | S2500 R1 | S2500 R2 |
|---|---|---|
| 0 a 18 | 972,15 | 1.103,59 |
| 19 a 23 | 1.137,42 | 1.291,20 |
| 24 a 28 | 1.387,65 | 1.575,26 |
| 29 a 33 | 1.665,18 | 1.890,31 |
| 34 a 38 | 1.748,44 | 1.984,83 |
| 39 a 43 | 1.923,28 | 2.183,31 |
| 44 a 48 | 2.404,10 | 2.729,14 |
| 49 a 53 | 2.644,51 | 3.002,05 |
| 54 a 58 | 3.305,64 | 3.752,56 |
| 59 ou + | 5.784,87 | 6.566,98 |
Informações de caráter comercial e de referência. Sujeito a análise e regras da operadora Amil. Consulte a rede credenciada atualizada e o contrato antes de aderir. Em caso de dúvidas, entre em contato para uma cotação detalhada.
Perguntas frequentes sobre os planos Amil com Hospital Israelita Albert Einstein
Quais planos da Amil dão acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein?
As linhas Amil Black R1 e R2 e as versões de produtos empresariais da Amil One são as que podem incluir o Hospital Israelita Albert Einstein na rede credenciada. A disponibilidade depende da região, categoria do produto e número de vidas contratadas.
Quanto custa um plano Amil com atendimento no Hospital Albert Einstein?
Os valores variam conforme a faixa etária e o tamanho do grupo. Em média, os preços partem de R$ 782,88 por beneficiário (tabelas de referência para 30 a 99 vidas) e podem ultrapassar R$ 3.000 em faixas etárias mais altas. É essencial confirmar a cotação atualizada com um corretor autorizado.
Qual é a diferença entre Amil Black R1 e Amil Black R2?
Ambas oferecem acomodação em quarto e acesso a hospitais premium, mas a Black R2 tem cobertura hospitalar mais ampla, incluindo unidades de referência como o Einstein, além de benefícios adicionais e diferenciais de reembolso.
Planos empresariais Amil incluem o Hospital Einstein?
Sim. Os planos empresariais Amil com linhas Black ou One podem oferecer o Hospital Albert Einstein na rede credenciada, conforme a configuração contratual (CNPJ ativo e quantidade mínima de vidas).
O Hospital Albert Einstein está disponível em planos individuais da Amil?
Não. O Einstein está disponível apenas em planos empresariais e corporativos da Amil, de linhas superiores. Planos individuais ou familiares geralmente não incluem hospitais premium na rede.
Os preços mudam conforme a cidade?
Sim. A Amil possui regiões de comercialização com tabelas distintas. O acesso ao Hospital Israelita Albert Einstein está disponível apenas em praças específicas, normalmente em São Paulo e região metropolitana.
Como confirmar se meu plano Amil tem o Einstein na rede?
É fundamental consultar a rede credenciada atualizada no momento da cotação. O corretor especializado pode emitir o demonstrativo oficial da operadora com os hospitais incluídos na sua categoria de plano.
Informações de caráter indicativo e comercial. Sujeito a regras de elegibilidade, região e alterações de rede pela operadora Amil.








